Usi glisante Slider Eko
Sistem de usi glisante Slider EKO 10 / 18
Sistemul de aluminiu EKO este un sistem economic de uși glisante care oferă un nivel excepțional de înalt de calitate și durabilitate la un preț scăzut. Ușile făcute cu sistemul EKO pot avea până la 2700 mm înălțime și 1000 mm lățime. EKO este sistemul cu cel mai bun raport calitate preț existent pe piață. Sistemul de usi culisante este format din : Profile vertical (5.5 metri ), 1 model Nu se pot folosi pentru despartire camere deoarece manerul vertical nu este identic fata - spate, nu arata estetic.
Disponibil : - in limita stocului pe aluminiu
Sina superioara, inferioara (5 metri )
Alte profile
Accesorii
CATALOG ( click AICI pentru detalii )
SLidER Catalog Tehnic RO ( click pentru detalii )
|
EKO MILANO | ||
SIMBOL | DENUMIRE | CALCULATIE (mm) |
Hd | inaltime interioara dressing | 2.500 |
Ld | latime interioara dressing | 2.000 |
n | numar usi | 3 |
ns | numar suprapuneri | 2 |
Hu | Inaltime Usa | 2.456 |
Lu | Latime Usa | 686 |
DIMENSIUNI PROFILE ALUMINIU | ||
Ls | Lungime Sine | 1.998 |
Lm | Lungime profil Maner | 2.456 |
Lo | Lungime profile Orizontale | 626 |
DIMENSIUNI PANEL / STICLA INTERIOARA | ||
Hpal | Inaltime Panel 18 interior | 2.440 |
Lpal | lungime Panel 18 interior | 637 |
Hst | Inaltime Sticla interioara | 2.451 |
Lst | lungime Sticla interioara | 648 |
* pentru fiecare profil intermediar (STICLA-STICLA) se scad 3 mm | ||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-PAL) se scad 13 mm | ||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-STICLA) se scad 8 mm |
EKO | |||||
PROFIL | MATERIAL CONFECTIONARE | LATIME PROFIL VERTICAL (v) | INALTIME MATERIAL UMPLUTURA (h) | LATIME MATERIAL UMPLUTURA (w) | LATIME PROFIL ORIZONTAL (p) |
MILANO EKO | Sticla 4mm | 32 | 5 | 38 | 60 |
Pal 10mm | 2 | 35 | |||
Pal 18 mm | 16 | 49 | |||
MILANO EKO | |||||
Hd | Inaltime interioara dressing | ||||
Ld | Latime interioara dressing | ||||
n | numar usi | ||||
ns | numar suprapuneri | ||||
Hu | Inaltime Usa | Hu = Hd - 44 | |||
Lu | Latime Usa | Lu = (Ld + ns * v) / n | |||
Ls | Lungime Sine | Ls = Ld - 2 | |||
Lv | Lungime profil Vertical | Lv = Hu | |||
Lo | Lungime profile Orizontale | Lo = Lu - 60 | |||
Hpal | Inaltime Panel interior | Hpal = Hu - h (din tabel) | |||
Lpal | Latime Panel interior | Lpal = Lu - w (din tabel) | |||
Hst | Inaltime Sticla interioara | Hst = Hu - h (din tabel) | |||
Lst | Latime Sticla interioara | Lst = Lu - w (din tabel) | |||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-PAL) se scad 13 mm | |||||
* pentru fiecare profil intermediar (PAL-STICLA) se scad 8 mm | |||||
* pentru fiecare profil intermediar (STICLA-STICLA) se scad 3 mm |
Ultima actualizare : 01.01.2020
<<< INAPOI LA SISTEME DE GLISARE SLIDER >>> |
---|
Specificatiile tehnice sunt informative, in conformitate cu datele transmise de catre furnizorii, producatorii sau reprezentantii oficiali; Ele pot fi modificate fara instiintare prealabila si nu constituie obligativitate contractuala, aceleasi conditii se aplica si pretului produsului.
Preturile in lei includ TVA. Preturile in Euro nu includ TVA